
額定滿載輸出功率表 | |||||
立體聲 | 橋接 | ||||
8Ω | 4Ω | 2Ω | 8Ω | 4Ω | |
XLS202 | 200W | 300W | 330W* | 600W | 660W* |
XLS402 | 300W | 450W | 570W* | 900W | 1140W* |
XLS602 | 380W | 600W | 840W* | 1200W | 1680W* |
XLS802 | 500W | 800W | 1050W* | 1600W | 2100W* |
XLS5000 | 1100W | 1800W | 2500W* | 3600W | 5000W* |
特點(diǎn): | |
• | 標(biāo)準(zhǔn)2U高度設(shè)計(jì),堅(jiān)固鋼制外殼,時(shí)尚創(chuàng)新及輕巧可靠。 |
• | 增添大功率2500瓦(每通道)型號(hào)一員,強(qiáng)化整個(gè)XLS系列的綜合性以及不同場(chǎng)合應(yīng)用性。 |
• | 設(shè)置【雙信道】或【單信道橋接】轉(zhuǎn)換模式選擇撥文件,適合不同使用要求,令操作更快捷,簡(jiǎn)易和安全。 |
• | 精密和直觀信號(hào)及削波LED顯示器,還提供更可靠故障診斷能力及保護(hù)措施,電流限制,直流輸出,過(guò)載及過(guò)熱等保護(hù)。 |
技術(shù)指標(biāo): | |
輸入靈敏度 | 4Ω負(fù)載滿功率輸出時(shí)為1.25V(RMS有效值) |
頻響特性(1W) | 22Hz-20kHz,+0dB,-0.8dB |
號(hào)噪聲比(20Hz-20kHz) | A計(jì)權(quán),滿功率輸出 >98dB 不計(jì)權(quán),滿功率輸出 >93Db |
總諧失真(THD) | <0.5% |
互調(diào)失真(IMD) | 在滿功率輸出時(shí),60Hz 和7kHz,4:1 兩個(gè)方波,>0.3%(-40dB) |
阻尼系數(shù)(8Ω) | 10Hz-400Hz:>200 |
通道間串音 | 1kHz:-76dB;20kHz:-58dB |
輸入阻抗 | 平衡輸入20kΩ;不平衡輸入10Ω |
負(fù)載阻抗 | 立體聲輸出時(shí),每信道的額定負(fù)載阻抗為2Ω-8Ω 橋接單路輸出的額定負(fù)載阻為4Ω-8Ω |
電源電型和頻率 | 100V-120V 交流電 50Hz/60Hz 220V 和 230V-240V 交流電 50Hz /60Hz |